| ·阿國油把兩海上租借區(qū)15%股份授予埃尼公司 | [2018-3-14] | |
| ·2月份美國油氣工業(yè)增加數(shù)千個工作崗位 | [2018-3-14] | |
| ·哈國將建造連接首都和南部的新國家天然氣管道 | [2018-3-14] | |
| ·Ardiseis與CGG完成高密度地震勘測 | [2018-3-14] | |
| ·BP尋求奪取15%墨西哥零售汽油市場份額 | [2018-3-14] | |
| ·石家莊煉化構(gòu)建人才成長通道體系 | [2018-3-13] | |
| ·煉油銷售電子提貨系統(tǒng)防偽功能成功上線 | [2018-3-13] | |
| ·涪陵LNG工廠正式運行 | [2018-3-13] | |
| ·首批長城喜世產(chǎn)品進(jìn)入中國重汽 | [2018-3-13] | |
| ·天津石化聚丙烯兩產(chǎn)品將首次出口東南亞 | [2018-3-13] | |
| ·廣州石化:全力打造“能效領(lǐng)跑者”標(biāo)桿企業(yè) | [2018-3-13] | |
| ·江漢油田與北控集團(tuán)簽訂供暖及供水業(yè)務(wù)移交合作框架協(xié)議 | [2018-3-13] | |
| ·九江石化煙氣排放指標(biāo)達(dá)到國際一流水平 | [2018-3-13] | |
| ·吉林石油開展干部人才選聘工作 | [2018-3-13] | |
| ·十建承建亞洲最大加氫催化劑生產(chǎn)基地投產(chǎn) | [2018-3-13] | |
| ·法利赫:沙特阿美IPO可能推遲到2019年 | [2018-3-12] | |
| ·就業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)量下滑刺激周五油價大漲 | [2018-3-12] | |
| ·亞洲石蠟供應(yīng)增長平穩(wěn) | [2018-3-12] | |
| ·沙特阿美和薩比克授出原油制化學(xué)品項目合同 | [2018-3-12] | |
| ·沙特阿美與殼牌公司簽署初步天然氣協(xié)議 | [2018-3-12] | |

